Kapacita Rozměry  [mm] Pólo- Způs. Vybíjecí
délka šířka výška vání upev. proud EN
                 
VARTA Silver dynamic
552401 12V 52Ah 207 175 175 0 B13 520 A
554400 12V 54Ah 207 175 190 0 B13 530 A
561400 12V 61Ah 242 175 175 0 B13 600 A
563400 12V 63Ah 242 175 190 0 B13 610 A
563401 12V 63Ah 242 175 190 1 B13 610 A
574402 12V 74Ah 278 175 175 0 B13 750 A
577400 12V 77Ah 278 175 190 0 B13 780 A
585200 12V 85Ah 315 175 175 0 B13 800 A
585400 12V 85Ah 315 175 190 0 B13 800 A
600402 12V 100Ah 353 175 190 0 B13 830 A
610402 12V 110Ah 393 175 190 0 B13 920 A
                 
VARTA Blue dynamic
540125 12V 40Ah 187 140 227 0 B01 330 A
540126 12V 40Ah 187 127 227 0 B00 330 A
540127 12V 40Ah 187 127 227 1 B00 330 A
544401 12V 44Ah 175 175 190 0 B13 420 A
544402 12V 44Ah 207 175 175 0 B13 440 A
545155 12V 45Ah 238 129 227 0 B00 330 A
545156 12V 45Ah 238 129 227 0 B00 330 A
545157 12V 45Ah 238 129 227 1 B00 330 A
545158 12V 45Ah 238 129 227 1 B00 330 A
552400 12V 52Ah 207 175 190 0 B13 470 A
560127 12V 60Ah 242 175 190 1 B13 540 A
560408 12V 60Ah 242 175 190 0 B13 540 A
560409 12V 60Ah 242 175 175 0 B13 540 A
560410 12V 60Ah 232 173 225 0 B00 540 A
560411 12V 60Ah 232 173 225 1 B00 540 A
570412 12V 70Ah 261 175 220 0 B01 630 A
570413 12V 70Ah 261 175 220 1 B01 630 A
572409 12V 72Ah 278 175 175 0 B13 680 A
574012 12V 74Ah 278 175 190 0 B13 680 A
574013 12V 74Ah 278 175 190 1 B13 680 A
580406 12V 80Ah 315 175 190 0 B13 740 A
580406 12V 80Ah 315 175 175 0 B13 740 A
595402 12V 95Ah 353 175 190 0 B13 800 A
595404 12V 95Ah 306 173 225 0 B01 830 A
595405 12V 95Ah 306 173 225 1 B01 830 A
                 
VARTA NEUTRÁL - AK Power
544 02 12V 44Ah 207 175 175 0 B13 360 A
545 59 12V 45Ah 207 175 190 0 B13 400 A
556 59 12V 56Ah 242 175 190 0 B13 480 A
562 19 12V 62Ah 242 175 175 0 B13 540 A
574 12 12V 74Ah 278 175 190 0 B13 680 A
580 06 12V 80Ah 315 175 175 0 B13 740 A
590 22 12V 90Ah 353 175 175 0 B13 720 A
600 44 12V 100Ah 353 175 190 0 B13 800 A
620 45 12V 120Ah 513 189 215 3 B00 680 A
640 35 12V 140Ah 513 189 223 3 B00 760 A
655 13 12V 155Ah 513 223 223 3 B00 900 A
680 32 12V 180Ah 513 223 223 3 B00 1000 A
725 12 12V 225Ah 518 276 242 3 B00 1150 A

 

Označení
typ
Napětí         V Kapacita
Ah
CCA
 A (EN)
Polarita Koncovka typ Spodní
uchycení
D
mm
Š
mm
V
mm
   
EXIDE New AGM - pro os. a leh.uži.voz. se Start-Stop;nová radiální mřížka
EK-620 12 62 680 ETN 0 1 B13 242 175 190    
EK-720 12 72 760 ETN 0 1 B13 278 175 190    
EXIDE AGM - pro os. a leh.uži.voz. se Start-Stop; AGM technologie
EK-950 12 95 850 ETN 0 1 B13 353 175 190    
EXIDE EFB - pro os. a leh.uži.voz. se Start-Stop; Carbon Boost® 2.0 tech.
EL-600 12 60 640 ETN 0 1 B13 242 175 190    
EL-652 12 65 650 ETN 0 1 B13 278 175 175    
EL-700 12 70 760 ETN 0 1 B13 278 175 190    
EL-1000 12 100 900 ETN 0 1 B13 353 175 190    
EXIDE PREMIUM - pro os. a leh.uži.voz.; Carbon Boost® 2.0 technologie
EA-472 12 47 450 ETN 0 1 B13 207 175 175    
EA-530 12 53 540 ETN 0 1 B13 207 175 190    
EA-612 12 61 600 ETN 0 1 B13 242 175 175    
EA-640 12 64 640 ETN 0 1 B13 242 175 190    
EA-722 12 72 720 ETN 0 1 B13 278 175 175    
EA-770 12 77 760 ETN 0 1 B13 278 175 190    
EA-852 12 85 800 ETN 0 1 B13 315 175 175    
EA-954 12 95 800 ETN 0 1 B1 306 173 222    
EA-955 12 95 800 ETN 1 1 B1 306 173 222    
EA-1000 12 100 900 ETN 0 1 B13 353 175 190    
EXIDE EXCELL - baterie pro osobní a lehká užitková vozidla    
EB-442 12 44 420 ETN 0 1 B13 207 175 175    
EB-500 12 50 450 ETN 0 1 B13 207 175 190    
EB-602 12 60 540 ETN 0 1 B13 242 175 175    
EB-620 12 62 540 ETN 0 1 B13 242 175 190    
EB-712 12 71 670 ETN 0 1 B13 278 175 175    
EB-740 12 74 680 ETN 0 1 B13 278 175 190    
EB-802 12 80 700 ETN 0 1 B13 315 175 175    
EB-950 12 95 800 ETN 0 1 B13 353 175 190    
EXIDE STRONG PRO EFB+ - pro komer., HVR® tech. pro inst.na konci vozu
EE 2353 12 235 1200 ETN 3 1 B0 518 274 240    
EXIDE ENDURANCE PRO EFB - bpro komer., pro aplikace se zvýšeným cyklováním; HVR® (High Vibration Resistance) technologie
EX 1803 12 180 1000 ETN 3 1 B0 513 223 223